Por Santiago Segura, Ciudad de México 01 noviembre de 2025.
En un cierre de película, Los Ángeles se quedaron con la Serie Mundial. Will Smith fue el héroe del batazo decisivo, mientras que Yoshinobu Yamamoto se llevó el reconocimiento al Jugador Más Valioso. El mexicano Alejandro Kirk también hizo historia al convertirse en el receptor con más cuadrangulares en una postemporada.
Con un jonrón de Will Smith en la undécima entrada, Los Dodgers se proclaman bicampeones de la Serie Mundial 2025, con un marcador 5-4 frente a los Bluejays en Rogers Centre Toronto.

En un partido dramático, donde nueve entradas no fueron suficientes, la veteranía y la experiencia de los Dodgers se impusieron a su rival en su casa. Con esta victoria logran el primer bicampeonato en los últimos 25 años.
El partido se fue a extra innings después de que en la novena entrada, Miguel Rojas, segunda base del equipo de Los Ángeles, conectara un jonrón que empataba en el encuentro a cuatro carreras.

Yoshinobu Yamamoto MVP!! Tras conseguir tres victorias en la serie. En el juego dos lanzó completo con solo una carrera permitida; en el sexto, trabajó seis entradas con el mismo dominio; y un día después, en el séptimo, relevó 2.2 innings permitiendo apenas un hit para asegurar el título.

Con un doble play en la baja de la última entrada, Kirk bateó para un doble out que fue el que le puso fin al encuentro. Aunque el mexicano no fue capaz de ganar la Serie Mundial con los Toronto Blue Jays, sí se metió en los libros de historia del Clásico de Otoño. Alejandro Kirk se convirtió en el catcher con más home runs en una postemporada de la MLB, pues en la presente edición alcanzó 5 imparables.

| Jugador | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ohtani (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .254 |
| W. Smith (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .269 |
| F. Freeman (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .226 |
| M. Betts (SS) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| T. Hernández (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .269 |
| A. Pages (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 |
| M. Muncy (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .173 |
| E. Hernández (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .254 |
| T. Edman (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| J. Dean (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| M. Rojas (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| Equipo Total | 31 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 12 | .231 |
Dobles (2B): Smith (1, Gausman), Ohtani (3, Fluharty), Edman (3, Gausman)
Carreras impulsadas (RBI): Betts 2 (8), Smith (7)
Con 2 outs: Smith, Betts (2)
Corredores dejados en base: 5
Eficiencia con corredores en posición de anotar (RISP): 2 de 6
(Freeman 0-1, Rojas 0-1, Betts 1-1, T. Hernández 0-2, Smith 1-1)
| Jugador | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Springer (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| N. Lukes (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| V. Guerrero Jr. (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .412 |
| B. Bichette (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .316 |
| D. Varsho (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| A. Kirk (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 |
| M. Straw (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
| A. Barger (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 |
| E. Clement (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .397 |
| A. Giménez (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 |
| Equipo Total | 33 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | — |


Deja un comentario